:: Como está a sua Fé? O Teste da Religião ::
Dizem que política e religião não se discute. Na verdade, não acredito que tenha uma religião, apesar de ter sido batizado, estudado em colégio de freiras durante uma boa parte da minha vida, frequentado missas e ser involuntariamente papista. Bom, sei lá, mil coisas! Mas, encontrei bem aqui um daqueles testes que proliferam pela internet para escolher qual a religião que tem mais a ver com as minhas convicções.
Observem só os meus resultados:
Dizem que política e religião não se discute. Na verdade, não acredito que tenha uma religião, apesar de ter sido batizado, estudado em colégio de freiras durante uma boa parte da minha vida, frequentado missas e ser involuntariamente papista. Bom, sei lá, mil coisas! Mas, encontrei bem aqui um daqueles testes que proliferam pela internet para escolher qual a religião que tem mais a ver com as minhas convicções.
Observem só os meus resultados:
1. | Neo-Pagan (100%) Click here for info |
2. | Unitarian Universalism (96%) Click here for info |
3. | New Age (89%) Click here for info |
4. | Liberal Quakers (88%) Click here for info |
5. | Mahayana Buddhism (83%) Click here for info |
6. | Jainism (78%) Click here for info |
7. | Reform Judaism (78%) Click here for info |
8. | Theravada Buddhism (71%) Click here for info |
9. | Mainline to Liberal Christian Protestants (69%) Click here for info |
10. | Secular Humanism (68%) Click here for info |
11. | Hinduism (65%) Click here for info |
12. | Scientology (65%) Click here for info |
13. | Sikhism (63%) Click here for info |
14. | Bahá'í Faith (63%) Click here for info |
15. | Orthodox Judaism (61%) Click here for info |
16. | New Thought (60%) Click here for info |
17. | Islam (53%) Click here for info |
18. | Taoism (50%) Click here for info |
19. | Orthodox Quaker (47%) Click here for info |
20. | Nontheist (45%) Click here for info |
21. | Christian Science (Church of Christ, Scientist) (39%) Click here for info |
22. | Mainline to Conservative Christian/Protestant (29%) Click here for info |
23. | Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) (27%) Click here for info |
24. | Seventh Day Adventist (25%) Click here for info |
25. | Eastern Orthodox (20%) Click here for info |
26. | Roman Catholic (20%) Click here for info |
27. | Jehovah's Witness (16%) Click here for info |
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial